Xe tải đông lạnh kia K250
Xe tải đông lạnh kia K250 là dòng xe chuyên dụng được ưu chuộng trên thị trường. Chuyên chở hàng đông lạnh như hải san tươi sống, sữa tươi, bia, kem…..được đảm bảo trong nhiệt độ -15 độ đến +10 độ.

Xem thêm tại: ►Youtube: HOANGXETAITHACO
►Website: TRANG CHỦ – XE TẢI VAN THACO – KIA – MITSUBISHI
Sử dụng động cơ Hyundai D4CB tiêu chuẩn khí thải Euro 4, dung tích xy lanh 2.476cc sản sinh công suất 130PS/ 3.800 V/p. Xe tải kia đông lạnh còn trang bị hệ thống phanh ABS và cần bẳng điện tử giúp xe vận hành em ái, an toàn cao. Với tải trọng 1t49 và 1t99 nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của Quý Khách Hàng.

xe tải đông lạnh Thùng xe

- Vách ngoài và vách trong làm bằng vật liệu Composite
- Cách nhiệt bằng Polyrethan dày 70 mm
- Viền thùng bằng nhôm
- Cửa sau hai cánh Conterner
- Cửa hông bên phụ, tay nắm của bản lề bằng inox 304
- Sàn thùng: bằng Inox 304
- Trang bị 2 đèn la phong, đèn sườn, 4 van xả, cảng inox.

Máy lạnh xe Kia đông lạnh sủ dụng máy lạnh Hwasung Thermo – HT50II Hàn Quốc. nhiệt độ làm lạnh -15 đô C đến +10 độ C.
- Dàn nóng Condenser: đặt phía trước thùng và trên cabin
- Dàn lạnh Evaporator: đăt trong thùng sát nót thùng trong
- Máy nén Compressor: đặt dưới cabin gần động cơ
- Hộp điều khiển In-cab controller: đặt bên trong cabin

xe tải đông lạnh kia Ngoại thất

Nội thất xe tải đông lạnh kia k250

Một số hình ảnh xe tải Kia K250 đông lạnh

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIA K250 ĐÔNG LẠNH
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5605 x 1820 x 2555 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 3500 x 1670 x 1670 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1470 / 1270 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2810 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng không tải | kg | 2615 |
| Tải trọng | kg | 1990 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 4800 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Tên động cơ | HYUNDAI D4CB-CRDi | |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp – làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử. | |
| Dung tích xi lanh | cc | 2497 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 91 x 96 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 130 / 3800 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 255/1500 – 3500 |
| TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |
| Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền chính
| ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 | |
| Tỷ số truyền cuối | 4,181 | |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| HỆ THỐNG PHANH | Đĩa/ Tang trống, thủy lực, trợ lực chân không Trang bị an toàn: ABS, ESC | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| LỐP XE | Nhãn hiệu | MAXXIS |
| Trước/ sau | 6.50R16/5.50R13 | |
| ĐẶC TÍNH | ||
| Khả năng leo dốc | % | 26,6 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,8 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 107 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 65 |
| Trang bị tiêu chuẩn | Radio, USB, Máy lạnh Cabin |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.