Xe tải Thaco Ollin345
Xe tải Thaco Ollin345 là dòng xe tải nhẹ chất lượng cao được Nhà Máy Thaco Chu Lai nhập khẩu lắp ráp và cho ra thị trường 2019, Dòng xe tải Thaco Ollin khẳng định vị thế sản phẩm hàng đầu được tin dùng trong phân khúc, Với trọng tải 2,4 và 3,49 tấn giá phù hợp, hiệu quả kinh tế cao nhằm đáp ứng cầu vận chuyển hàng hóa đa dạng của Quý Khách Hàng.
Xem thêm tại: ►Youtube: HOANGXETAITHACO
►Website: TRANG CHỦ – XE TẢI VAN THACO – KIA – MITSUBISHI
Giá Xe Tải Thaco Ollin345 chassi: 345.000.000 VNĐ
Bảng giá thùng xe Ollin345
Thùng Lửng | 17.000.000 VNĐ |
Thùng mui bạt Inox 430 | 36.900.000 VNĐ |
Thùng Kín Inox 430 | 34.700.000 VNĐ |

Hình ảnh Thaco Ollin345
Xe tải Thaco Ollin345 Động cơ
Xe tải Thaco Ollin345 được trang bị động cơ 4J28TC công nghệ Nhật Bản, dung tích 2.771cc sản sinh công suất 110PS mạnh mẽ. Hình thức phun nhiên liệu trực tiếp giúp tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường

Xe tải Thaco Ollin345 Nội thất
Nội thất Thaco Ollin345.E4 New được trang bị ghế bọc da, khoang cabin rộng rãi cùng với 3 ghế ngồi bao gồm cả ghế lái, ghế lái có thể điều chỉnh lên xuống, ngả sau trước giúp người lái có được vị trí ngồi thoải mái nhất và phù hợp với mọi kích cỡ người.
Hình ảnh nội thất Thaco Ollin345
THÙNG XE THACO OLLIN345
Thùng xe Thaco Ollin345 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khung xương được sơn nhũng tĩnh điện giúp chống rỉ sét, bên bỉ, chủng loại đa dạng (Thùng lửng, mui bạt, kín, chở kính với các chất liệu inox, nhôm , tôn kẽm, tôn đen,..) nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý Khách Hàng.
Hình ảnh thùng xe Thaco Ollin345
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE THACO OLLIN345 – EURO 4
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.500 x 1.970 x 2.250 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.700 x 1.870 x 400 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.525/1.485 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 2.400 |
Tải trọng | kg | 2.400/ 3.490 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 4.995/ 6.085 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | 4J28TC | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.771 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 93 x 102 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 110 / 3200 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 280 / 1800 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính | ih1=4,714; ih2=2,513; ih3=1,679; ih4=1,000; ih5=0,787; iR=4,497 | |
Tỷ số truyền cuối | 6,142 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Thủy lực 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 6.50-16 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 28 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6 |
Tốc độ tối đa | km/h | 90 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80, hợp kim nhôm |
Trang bị tiêu chuẩn | Máy lạnh cabin, kính cửa chỉnh điện, khóa/ mở cửa từ xa (remote), Radio + USB |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.